Phương pháp, kỹ thuật lấy mẫu nước thải và xác định các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp
TT | Lấy mẫu, thông số ô nhiễm | Phương pháp thử nghiệm và số hiệu tiêu chuẩn |
(1) | (2) | (3) |
1 | Lấy mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu nước thải | |
2 | Lấy mẫu nước thải để phân tích vi sinh vật | |
3 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20 oC) | SMEWW 5210B:2023 |
4 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | SMEWW 5220B:2023 SMEWW 5220C:2023 SMEWW 5220D:2023 |
5 | Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | SMEWW 5310B:2023 SMEWW 5310C:2023 SMEWW 5310D:2023 |
6 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | SMEWW 2540D:2023 |
7 | pH | SMEWW 4500 H+.B:2023 |
8 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2023 |
9 | Tổng Nitơ (T-N) | |
10 | Tổng Phốt pho (T-P) | SMEWW 4500-P.B&D:2023 SMEWW 4500-P.B&E:2023 ISO 11885:2007 |
11 | Tổng Coliform | SMEWW 9221B:2023 |
12 | Độ màu | SMEWW 2120C:2023 |
13 | Asen (As) | ISO 15586: 2003 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3114B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.8 |
14 | Thủy ngân (Hg) | SMEWW 3112B:2023 US EPA Method 245.1 US EPA Method 7470A US EPA Method 200.8 |
15 | Chì (Pb) | ISO 15586: 2003 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.8 |
16 | Cadmi (Cd) | SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.8 |
17 | Crom VI (Cr6+) | SMEWW 3500-Cr.B:2023 US EPA Method 7198 |
18 | Tổng Crom (Cr) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 US EPA Method 218.1 |
19 | Đồng (Cu) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 |
20 | Kẽm (Zn) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 |
21 | Niken (Ni) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 |
22 | Mangan (Mn) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 |
23 | Sắt (Fe) | TCVN 6177:1996 ISO 15586:2003 SMEWW 3500-Fe.B:2023 SMEWW 3111B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120:2023 US EPA Method 200.7 |
24 | Bari (Ba) | US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 SMEWW 3120B:2023 |
25 | Antimon (Sb) | SMEWW 3111.B:2023 SMEWW 3113.B:2023 SMEWW 3120.B:2023 SMEWW 3125.B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 US EPA Method 243.1 |
26 | Thiếc (Sn) | ISO 15586:2003 SMEWW 3111 B:2023 SMEWW 3113B:2023 SMEWW 3120B:2023 SMEWW 3125B:2023 US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 |
27 | Selen (Se) | US EPA Method 200.7 US EPA Method 200.8 SMEWW 3114C:2023 |
28 | Xianua (CN ) | SMEWW 4500-CN C&E:2023 ISO 14403-2:2017 |
29 | Amoni (N-NH4+), tính theo N | SMEWW 4500-NH3.B&D:2023 SMEWW 4500-NH3.B&F:2023 SMEWW 4500-NH3.B&H:2023 USEPA Method 350.2 |
30 | Phenol (C6H5OH) | SMEWW 6420B:2023 SMEWW 64200:2023 US EPA Method 8270E US EPA Method 604 |
31 | Tổng Phenols | US EPA Method 420.2 ISO 14402:1999 SMEWW 5530.B&C:2023 |
32 | Dầu mỡ khoáng | SMEWW 5520B&F:2023 SMEWW 5520C&F:2023 SMEWW 5520D&F:2023 US EPA Method 1664 |
33 | Dầu mỡ động thực vật | SMEWW 5520B&F:2023 SMEWW 5520D&F:2023 US EPA Method 1664 |
34 | Sunfua (S2-) | SMEWW 4500 S2-.B&D:2023 |
35 | Florua (F-) | SMEWW 4500-F-.B&C:2023 SMEWW 4500-F-.B&D:2023 SMEWW 4110B:2023 SMEWW 4110C:2023 US EPA Method 300.1 |
36 | Clorua (Cl-) (không áp dụng khi xả thải vào nguồn nước mặn, nước lợ) | SMEWW 4110B:2023 SMEWW 4110C:2023 SMEWW 4500.Cl-:2023 US EPA Method 300.1 |
37 | Clo dư (Cl2) | TCVN 6225-1:2017 TCVN 6225-2:2017 SMEWW 4500-Cl:2023 |
38 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ | TCVN 9241:2017 SMEWW 6630B:2023 US EPA Method 8081B US EPA Method 8270E US EPA Method 1699 ISO 6848:1996 |
39 | Tổng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ | US EPA Method 8141B US EPA Method 8270E US EPA Method 1699 |
40 | PCB (Polychlorinated biphenyls), tính theo các cấu tử: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180 | TCVN 9241:2017 SMEWW 6630C:2023 US EPA Method 1668C US EPA Method 8082A US EPA Method 8270E ISO 6848:1996 |
41 | Dioxin/Furan | US EPA Method 1613B US EPA Method 8290A |
42 | Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) | EPA Method 1650 |
43 | Chất hoạt động bề mặt anion | SMEWW 5540 B&C:2023 ISO 16265:2009 |
44 | Pentachlorophenol (C6Cl5OH) | US EPA Method 1653A US EPA Method 1625 US EPA Method 604 US EPA Method 8270E SMEWW 6420B:2023 SMEWW 6420C:2023 |
45 | Trichloroethylene (CH-CCl3) | US EPA Method 624 US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
46 | Tetrachloroethylene (C2Cl4) | US EPA Method 624 US EPA Method 5021A US EPA Method 5032 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
47 | Benzene (C6H6) | US EPA Method 624 US EPA Method 5021A US EPA Method 5032 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
48 | Methylene chloride (Dichloromethane - CH2Cl2) | US EPA Method 432 US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
49 | Carbon tetrachloride (CCl4) | US EPA Method 551.1 US EPA Method 5021A US EPA 8260D US EPA Method 624.1 |
50 | 1,1-dichloroethylene (CH2CCl2) | US EPA Method 5021A US EPA Method 624 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
51 | 1,2-dichloroethane (C2H4Cl2) | US EPA Method 5021A US EPA Method 624 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
52 | Chloroform (CHCl3) | US EPA Method 5021A US EPA Method 551.1 US EPA Method 502.2 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
53 | 1,4-Dioxane (C4H8O2) | US EPA Method 522 US EPA Method 8270E US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
54 | Diethylhexylphthalate (DEHP) (C6H4(CO2C8H17)2) | US EPA Method 506 US EPA Method 625.1 US EPA Method 8270E SMEWW 6410B:2023 SMEWW 6440C:2023 ES 04501.1b |
55 | Vinyl chloride (CH2=CHCl) | US EPA Method 5021A US EPA Method 624 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 ES 04602.1b |
56 | Acrylonitrile (CH2CHCN) | US EPA Method 8316 US EPA Method 8031 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 ES 04602.1b |
57 | Bromoform (CHBr3) | US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 ES 04602.1b |
58 | Naphthalene (C10H8) | US EPA Method 610 US EPA Method 625 US EPA Method 5021A US EPA Method 8100 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
59 | Formaldehyde (HCHO) | US EPA Method 8315A ASTM D6303-98 ES 04605.0 ES 04605.1a ES 04605.2 ES 04605.3 |
60 | Epichlorohydrin (C3H5ClO) | US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 ES 04608.1 |
61 | Toluene (C6H5-CH3) | US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
62 | Xylene (C6H4(CH3)2) | US EPA Method 5021A US EPA Method 5032 US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 |
63 | Perchlorate(ClO4⁻) | US EPA Method 6850 ES 04364.0 ES 04364.1c ES 04364.2b |
64 | Acrylamide (CH2=CH-CONH2) | US EPA Method 8316 US EPA Method 8032A ES 04609.0 ES 04609.1 ES 04609.2 |
65 | Styrene (C6H5CH=CH2) | US EPA Method 5021A US EPA Method 8260D US EPA Method 624.1 US EPA Method 5032 |
66 | Bis (2-ethylhexyl) adipate ((CH2CH2CO2C8H17)2) | US EPA Method 625 US EPA Method 625.1 US EPA Method 8270E SMEWW 6410B:2023 SMEWW 6440C:2023 ES 04505.1 |
67 | Sunfit (tính theo SO32-) | SMEWW 4500-SO32–C:2023 |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
GIỚI THIỆU ENVI – Môi trường Việt là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm, tư vấn kỹ thuật môi trường và phát triển các giải pháp kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, quan trắc và kiểm soát môi trường. ENVI định hướng làm kỹ thuật thực chất, tập trung giải quyết các bài toán cụ...