Việc thu mẫu và phân tích khí thải công nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác quan trắc môi trường và kiểm soát phát thải. Quá trình này giúp xác định chính xác thành phần, nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ các nguồn thải như lò hơi, lò đốt, hệ thống sản xuất công nghiệp hoặc các thiết bị xử lý khí.
Các phương pháp thu mẫu và đo khí thải hiện nay được xây dựng dựa trên các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia như TCVN, ISO, US EPA Method, JIS và AS, đảm bảo tính chính xác, khả năng so sánh dữ liệu và đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường.
PHƯƠNG PHÁP THU MẪU VÀ ĐO KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI HIỆN TRƯỜNG
TT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
1 | Xác định vị trí lấy mẫu | US EPA Method 1; US EPA Method 1A |
2 | Vận tốc và lưu lượng | US EPA Method 2; ISO 10780; TCVN 11303:2016; TCVN 5977:2009; TCVN 120-29:2018; EPA Method 2A; EPA Method 2C; EPA Method 2D; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
3 | Khối lượng mol phân tử khí khô | US EPA Method 3; TCVN 11304:2016; TCVN 5977:2009 |
4 | Hàm ẩm | US EPA Method 4; TCVN 11305:2016; TCVN 5977:2009; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
5 | O2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
6 | Nhiệt độ | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
7 | Áp suất | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
8 | CO2 | Sử dụng thiết bị đo trực tiếp (dùng sensor IR, không phải tính toán) |
9 | Bụi (PM) | TCVN 5977:2009; US EPA Method 5; ISO 10155:1995; ISO 9096:2017; AS 4323.2:1995; US EPA Method 17; JIS Z 8808:2013 |
10 | SO2 | TCVN 12030:2018 US EPA Method 6; US EPA Method 8; US EPA Method 8A; TCVN 6750:2005; JIS K 0103:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
11 | NOx | US EPA Method 7; TCVN 7172:2002; JIS K 0104:2011; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
12 | H2SO4 | US EPA Method 8; US EPA Method 8A |
13 | Độ khói | US EPA Method 9 |
14 | CO | US EPA Method 10; Sử dụng thiết bị đo trực tiếp |
15 | H2S | US EPA Method 15; JIS K 0108:2010 |
16 | NH3 | JIS K 0099:2004 |
17 | Cacbonyl sunfua (COS) | US EPA Method 15 |
18 | CS2 | US EPA Method 15 |
19 | Pb | US EPA Method 12; US EPA Method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 7557-3:2005 |
20 | Tổng florua (F-) | US EPA Method 13A; US EPA Method 13B |
21 | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) | US EPA Method 0010; US EPA Method 18 ; TCVN 12031:2018; PD CEN/TS 13649 |
22 | Polyclobiphenyl (PCB) | US EPA Method 23; US EPA Method 23A |
23 | Dioxin/furan (PCDD/PCDF) | US EPA Method 23; US EPA Method 23A; BS EN 1948-1:2006; JIS Methods K0311 and K0312; Air Method EN-1948 |
24 | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | US EPA Method 23A; BS EN 1948-1:2006 |
25 | Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO) | US EPA Method 25 |
26 | HBr | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
27 | Cl2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
28 | Br2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
29 | HF | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
30 | HCl | US EPA Method 26; US EPA Method 26A; JIS K 0107:2012 |
31 | Kim loại gồm Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb | US EPA Method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 11311:2016 |
32 | Hg | TCVN 7557-2:2005; US EPA Method 29; US EPA Method 101A |
33 | Hơi thủy ngân | US EPA Method 30B |
34 | Bụi PM10 | US EPA Method 201; US EPA Method 201A |
35 | Hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | US EPA Method 23A; US EPA Method 23; US EPA Method 0010 |
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
STT | Thông số | Số hiệu phương pháp |
1 | Bụi (PM) | US EPA Method 5; US EPA Method 17; ISO 10155; AS 4323.2:1995; JIS Z 8808:2013; TCVN 5977:2009; ISO 9096:2017 |
2 | SO2 | US EPA Method 6; US EPA Method 8; US EPA Method 8A; JIS K 0103:2011 |
3 | NOx | US EPA Method 7; TCVN 7172:2002; JIS K 0104:2011; EPA Method 7A; US EPA Method 7B; US EPA Method 7C; US EPA Method 7D |
4 | H2SO4 | US EPA Method 8 |
5 | CO | US EPA Method 10 |
6 | H2S | US EPA Method 15; JIS K 0108:2010 |
7 | NH3 | JIS K 0099:2004 |
8 | Cacbonyl sunfua (COS), | US EPA Method 15 |
9 | CS2 | US EPA Method 15 |
10 | Pb | US EPA Method 12; US EPA Method 29; TCVN 7557-3:2005 |
11 | Tổng florua (F-) | US EPA Method 13A; US EPA Method 13B |
12 | Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) | US EPA Method 18; US EPA 0010; TCVN 12031:2018; PD CEN/TS 13649 |
13 | Polyclobiphenyl (PCB) | TCVN 8601:2009; SMEWW 6630C:2017; US EPA Method 1668A/B; Method EN-1948-4 WHO PCB; Method EN-1948-4 Marker PCB; US EPA Method 8270D; US EPA Method 8081B |
14 | Dioxin/furan (PCDD/PCDF) | US EPA Method 23; BS EN 1948-3:2006; TCVN 7556-2:2005; TCVN 7556-3:2005; JIS Methods K0311 and K0312; European Air Method EN-1948 |
15 | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | US EPA Method 0023A; BS EN 1948-3:2006 |
16 | Tổng các chất hữu cơ không bao gồm metan (TGNMO) | US EPA Method 25 |
17 | HBr | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
18 | Cl2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
19 | Br2 | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
20 | HF | US EPA Method 26; US EPA Method 26A |
21 | HCl | US EPA Method 26; US EPA Method 26A; JIS K 0107:2012 |
22 | Kim loại gồm Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Se, Ag, Tl và Zn, Pb | US EPA Method 29; TCVN 7557-1:2005; TCVN 7557-3:2005; TCVN 11311:2016 |
23 | Pb | US EPA Method 29; TCVN 7557-3:2005 |
24 | Hg | US EPA Method 29; US EPA Method 101A; TCVN 7557-2:2005 |
25 | Hơi thủy ngân | US EPA Method 30B |
26 | Bụi PM10 | US EPA Method 201; US EPA Method 201A |
27 | Hợp chất hidrocacbon đa vòng thơm (PAHs) | US EPA Method 23; US EPA Method 0010 |
Tác giả: admin
Ý kiến bạn đọc
GIỚI THIỆU ENVI – Môi trường Việt là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm, tư vấn kỹ thuật môi trường và phát triển các giải pháp kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, quan trắc và kiểm soát môi trường. ENVI định hướng làm kỹ thuật thực chất, tập trung giải quyết các bài toán cụ...